Bulgaria
Aspettu
Republica di Bulgaria Република България (Republika Bălgarija) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mottu: Съединението прави силата ("L'unione face a forza") | |||||||||
Lingue ufficiali | bulgaru | ||||||||
Capitale | Sofia (1.190.256 ab. / 31-12-2022) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Forma di guvernu | Republica parlamentare | ||||||||
Presidente | Rumen Radev (Румен Радев, da u 2017) | ||||||||
Prima Ministru | Nikolaj Denkow (Никола́й Де́нков, da u 2023) | ||||||||
Indipendenza | Da l'Imperu Ottomanu in u 1878 (dichjarata, 1908 ricunnusciuta) | ||||||||
Entrata in l'ONU | 14 dicembre 1955 | ||||||||
Entrata in l'UE | 1° ghjinnaghju 2007 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Tutale | ≈ 110.900 km² | ||||||||
Acque | 2,16 % | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Tutale | 6.447.710 ab. | ||||||||
Densità | ≈ 58 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Cuntinente | Europa | ||||||||
Fusu orariu | UTC+2 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Muneta | Lev bulgaru | ||||||||
PIL (PPA) (2023) | 216 500 milioni di $ (72°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2023) | 33 780 $ (57°) | ||||||||
ISU (2020) | 0,816 (altu) (56°) | ||||||||
Varie | |||||||||
Duminiu internet | .bg | ||||||||
Indicativu telefonicu | +359 | ||||||||
Siglu autom. | BG | ||||||||
Innu | Мила Родино Mila Rodino ("Cara Patria") | ||||||||
Festa naziunale | 3 marzu |
A Bulgaria (bulgaru: България, rumanizzazione: Bulgárija) hè unu Statu situatu in Europa. A so capitale hè Sofia.
Face parte di l'Unione Auropea dapoi u 2007.
I stati membri di l'Unioni Auropea | ||
---|---|---|
Austria - Belgica - Bulgaria - Cecchìa - Cipru - Croazia - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Ghjermania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Sluvacchia - Sluvenia - Spagna - Svezia - Ungheria |